Polyeteeniletku - haponkestävä - musta - letkun Ø ulko- x sisällä 4 x2 - 14 x 12 mm - 50 ja 100 m - hinta per rulla
Artikkelinro:
703110291006
Mallivalikoima
Letkun Ø ulkopuolella x sisäpuolella | 4,3 x 3 mm |
min taivutussäde | 20 mm |
kovuus | 45D |
käyttöpaine | 13 bar |
VE | 50 m |
Käyttöalue
- Polyeteeniletku soveltuu happojen, emästen ja suolaliuosten läpivientiin.
- Polyeteeniletku on kevyt ja sillä on hyvä iskunkestävyys ja hyvä kestävyys.
- Materiaali - polyeteeni
- Lämpötila-alue -10°C - +40°C
- Shore-kovuus - 45 D
- Letkun Ø ulko x sisä - 4x2 - 14 x 12 mm
- Käyttöpaine - 5 - 20 bar
- Taivutussäde - 20 - 90 mm
- Värit - Musta
Letku on saatavana vain täydellisenä rullana.
Mallit (12)
Narrow your selection
Letkun Ø ulkopuolella x sisäpuolella
min taivutussäde
kovuus
käyttöpaine
VE
Artikkelinumero | Letkun Ø ulkopuolella x sisäpuolella | min taivutussäde | kovuus | käyttöpaine | VE | Hinnat + ALV | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
703110291007 | 4x2mm | 20 mm | 45D | 20 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291013 | 4x2mm | 20 mm | 45D | 20 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291006 | 4,3 x 3 mm | 20 mm | 45D | 13 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291008 | 5x3mm | 25 mm | 45D | 15 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291009 | 6x4mm | 30 mm | 45D | 13 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291010 | 8x6mm | 40 mm | 45D | 8 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291000 | 10x8mm | 60 mm | 45D | 6 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291014 | 10x8mm | 60 mm | 45D | 6 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291001 | 11,6 x 9 mm | 50 mm | 45D | 7 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291002 | 12x10mm | 85 mm | 45D | 5 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291003 | 14x11mm | 90 mm | 45D | 8 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291005 | 14x12mm | 85 mm | 45D | 7 bar | 50 m |
|
||||
|
Arvioinnit/arvostelut
Kokonaisarvostelut
4.7 - 5.0 tähteä
/
10 arvostelut
Bewertungsübersicht
5 tähteä |
|
(7) |
4 tähteä |
|
(3) |
3 tähteä |
|
(0) |
2 tähteä |
|
(0) |
1 tähti |
|
(0) |
Positiivisin arvostelu vs. kriittisin arvostelu
Wolfgang Vergien
Erittäin tyytyväinen, on juuri odotusteni mukainen
vs.
Achim H. Becker
Kunnossa
Asiakkaiden mielipiteitä