Paloletku Synteettinen 3Z Reflex - sisähalkaisija 25 - 110 mm - WS 1,4 - 1,8 mm - signaalikeltainen - 12 tai 16 bar - hinta per rulla
alkaen € 61,83 |
sis. ALV€ 61,83 |
lisäksi € 24,00 postituskulut |
Käyttöalue
- Paloletku soveltuu erilaisiin sammutustöihin palokuntien, teollisuuden palokuntien, jalostamoiden ja merenkulun sammutustöihin.
- Paloletku fluoresoivalla keltaisella langalla lisää työturvallisuutta.
- Letku on kolminkertaisesti kierretty, joten se kestää hyvin ulkoista öljyä, bensiiniä ja kemikaaleja.
- Sisäinen SBR-kumi takaa sileän sisäseinän ja erittäin pienen kitkahäviön.
- Materiaali - 100 % luja polyesterilanka, pyöreä kudottu, loimi 3-kerroksinen, twill-kudos
- Kaksikerroksinen kumipinnoite mustasta SBR-kumista ja valkoisesta NBR-liimakerroksesta (öljysuojakerros)
- Standardi - standardin DIN 14811:2008-01 mukaan
- max. - pituussuuntainen venymä 3 %
- max. - poikittainen venymä 3 %
- Letku - luokka 1
- sisähalkaisija 25-110 mm
- Käyttöpaine - 12 tai 16 bar
- Räjähdyspaine - 35 tai 60 bar
- Paino - 150 - 790 g/m
- Seinän paksuus - 1,4-1,8 mm
- Hinta per rulla - 5-30 m
Mallit (30)
Narrow your selection
sisähalkaisija
Seinän paksuus
Käyttöpaine
Avaruuden paine
VE
Artikkelinumero | sisähalkaisija | Seinän paksuus | Käyttöpaine | Avaruuden paine | VE | Hinnat + ALV | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
705045000000 | 25 mm | 1,4 mm | 16 bar | 60 bar | 5 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705044990000 | 25 mm | 1,4 mm | 16 bar | 60 bar | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705044980000 | 25 mm | 1,4 mm | 16 bar | 60 bar | 15 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705021630000 | 25 mm | 1,4 mm | 16 bar | 60 bar | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705044970000 | 25 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705044960000 | 25 mm | 1,4 mm | 16 bar | 60 bar | 30 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432659 | 42 mm | 1,5 mm | 16 bar | 60 bar | 5 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432658 | 42 mm | 1,5 mm | 16 bar | 60 bar | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705021780000 | 42 mm | 1,5 mm | 16 bar | 60 bar | 15 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705021770000 | 42 mm | 1,5 mm | 16 bar | 60 bar | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432657 | 42 mm | 1,5 mm | 16 bar | 60 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705045060000 | 42 mm | 1,5 mm | 16 bar | 60 bar | 30 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432656 | 52 mm | 1,6 mm | 16 bar | 60 bar | 5 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432655 | 52 mm | 1,6 mm | 16 bar | 60 bar | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705021890000 | 52 mm | 1,6 mm | 16 bar | 60 bar | 15 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705021880000 | 52 mm | 1,6 mm | 16 bar | 60 bar | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432654 | 52 mm | 1,6 mm | 16 bar | 60 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705045150000 | 52 mm | 1,6 mm | 16 bar | 60 bar | 30 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705045283ZRE | 75 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 5 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432648 | 75 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432647 | 75 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 15 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705021990000 | 75 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432646 | 75 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705045280000 | 75 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 30 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432606 | 110 mm | 1,8 mm | 12 bar | 35 bar | 5 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432605 | 110 mm | 1,8 mm | 12 bar | 35 bar | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432604 | 110 mm | 1,8 mm | 12 bar | 35 bar | 15 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432603 | 110 mm | 1,8 mm | 12 bar | 35 bar | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432602 | 110 mm | 1,8 mm | 12 bar | 35 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432601 | 110 mm | 1,8 mm | 12 bar | 35 bar | 30 m |
|
||||
|
Lisävarusteet
Dokumentointi
705045000000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 5 m
705045000000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 5 m
Dokumentointi
705044990000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 10 m
705044990000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 10 m
Dokumentointi
705044980000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 15 m
705044980000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 15 m
Dokumentointi
705021630000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
705021630000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
Dokumentointi
705044960000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
705044960000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
Dokumentointi
705021780000 / 42 mm / 1,5 mm / 16 bar / 60 bar / 15 m
705021780000 / 42 mm / 1,5 mm / 16 bar / 60 bar / 15 m
Dokumentointi
705021770000 / 42 mm / 1,5 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
705021770000 / 42 mm / 1,5 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
Dokumentointi
705045060000 / 42 mm / 1,5 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
705045060000 / 42 mm / 1,5 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
Dokumentointi
705021890000 / 52 mm / 1,6 mm / 16 bar / 60 bar / 15 m
705021890000 / 52 mm / 1,6 mm / 16 bar / 60 bar / 15 m
Dokumentointi
705021880000 / 52 mm / 1,6 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
705021880000 / 52 mm / 1,6 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
Dokumentointi
705045150000 / 52 mm / 1,6 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
705045150000 / 52 mm / 1,6 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
Dokumentointi
705021990000 / 75 mm / 1,7 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
705021990000 / 75 mm / 1,7 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
Dokumentointi
705045280000 / 75 mm / 1,7 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
705045280000 / 75 mm / 1,7 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
Arvioinnit/arvostelut
Yhtään arvostelua ei ole vielä annettu