Artikkelinro:
2040epk15
Mallivalikoima
Vibraatio | 4.500 - 6.672 V/min |
max. keskipako | 2,8 - 8,3 kg |
max. sekoitettava paino | 28 kg |
Ilmankulutus | 9 - 21 l/min |
Paino vibraattori | 0,15 kg |
Käyttöalue
- Syöttölaite
- Kuljettimet
- Syöttösuppilo
- Öljy-vapaa käyttö mahdollinen
- Huoltovapaa
- Sis. äänenvaimennin ja letkuliitin
- EX - suojattu
- Ex II 3D Atex
- Alumiinikotelo
- pieni ilmankulutus
- alhainen melutaso
- Käyttölämpötila -20 - 130°C
- Käyttöpaine 2-6 bar
Mallit (5)
Narrow your selection
Vibraatio
max. keskipako
max. sekoitettava paino
Ilmankulutus
Paino vibraattori
Artikkelinumero | Vibraatio | max. keskipako | max. sekoitettava paino | Ilmankulutus | Paino vibraattori | Hinnat + ALV | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2040epk15 | 4.500 - 6.672 V/min | 2,8 - 8,3 kg | 28 kg | 9 - 21 l/min | 0,15 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
2040epk22 | 2.850 - 4.050 V/min | 9 - 19,6 kg | 64 kg | 32 - 73 l/min | 0,57 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
2040epk30 | 2.475 - 3.450 V/min | 14,8 - 30,6 kg | 30,6 kg | 45 - 140 l/min | 1,1 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
2040epk45 | 1.800 max. 2.625 V/min | 38,6 - 92 kg | 324 kg | 56 - 194 l/min | 3,0 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
2040epk60 | 1.200 max. 1.700 V/min | 62 - 141 kg | 595 kg | 48 - 202 l/min | 7,9 kg |
|
||||
|
Arvioinnit/arvostelut
Yhtään arvostelua ei ole vielä annettu