PUR imuletku rakeet - kulutusta kestävä sisä-Ø 20 - 150 mm - läpinäkyvä - kevyt - imu- ja siirtoletku
Artikkelinro:
709230203077
Mallivalikoima
Ø-sisä | 20 mm |
Ø-ulko | 26 mm |
max. ylipaine | 1,000 bar |
min. alipaine | 0,250 bar |
Pakkauskoko | 10 m |
Käyttöalue
- Kiinteät hioma-aineet, kuten pölyt, jauheet, kuidut, hake ja rakeet
- Kaasumuotoiset ja nestemäiset väliaineet
- Pölynpoisto- ja imulaitteet, teollisuuspölynimurit, paperin ja tekstiilikuitujen imu
- Kestävänä suojaletkuna
- Kevyt malli
- Hankausta kestävä
- Joustava
- Pienet taivutussäteet
- Sileä sisältä
- Hyvä UV- ja otsonikestävyys
- Hyvä kemiallinen kestävyys
- Kaasu- ja nestetiivis
- Seinä: polyuretaani
- Spiraali: jäykkä PVC
- Lämpötila-alue: n. -20°C:sta n. +70°C:seen, lyhyesti n. +80°C
Muu tilausmäärä ei ole mahdollinen
Mallit (32)
Narrow your selection
Ø-sisä
Ø-ulko
max. ylipaine
min. alipaine
Pakkauskoko
Artikkelinumero | Ø-sisä | Ø-ulko | max. ylipaine | min. alipaine | Pakkauskoko | Hinnat + ALV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
709230203056 | 20 mm | 26 mm | 1,000 bar | 0,250 bar | 20 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230203077 | 20 mm | 26 mm | 1,000 bar | 0,250 bar | 10 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230253056 | 25 mm | 31 mm | 1,000 bar | 0,250 bar | 20 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230253078 | 25 mm | 31 mm | 1,000 bar | 0,250 bar | 10 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230303056 | 30 mm | 36 mm | 0,900 bar | 0,250 bar | 20 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230303079 | 30 mm | 36 mm | 0,900 bar | 0,250 bar | 10 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230323056 | 32 mm | 38 mm | 0,850 bar | 0,200 bar | 20 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230323080 | 32 mm | 38 mm | 0,850 bar | 0,200 bar | 10 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230353056 | 35 mm | 41 mm | 0,800 bar | 0,200 bar | 20 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230353081 | 35 mm | 41 mm | 0,800 bar | 0,200 bar | 10 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230383556 | 38 mm | 45 mm | 0,750 bar | 0,200 bar | 20 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230383582 | 38 mm | 45 mm | 0,750 bar | 0,200 bar | 10 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230403556 | 40 mm | 47 mm | 0,750 bar | 0,200 bar | 20 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230403583 | 40 mm | 47 mm | 0,750 bar | 0,200 bar | 10 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230453556 | 45 mm | 52 mm | 0,650 bar | 0,200 bar | 20 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230453584 | 45 mm | 52 mm | 0,650 bar | 0,200 bar | 10 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230504056 | 50 mm | 58 mm | 0,500 bar | 0,200 bar | 20 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230504085 | 50 mm | 58 mm | 0,500 bar | 0,200 bar | 10 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230604056 | 60 mm | 68 mm | 0,500 bar | 0,160 bar | 20 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230604086 | 60 mm | 68 mm | 0,500 bar | 0,160 bar | 10 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230634056 | 63 mm | 71 mm | 0,450 bar | 0,160 bar | 20 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230704588 | 70 mm | 79 mm | 0,400 bar | 0,160 bar | 10 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230804557 | 80 mm | 89 mm | 0,350 bar | 0,160 bar | 20 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230804590 | 80 mm | 89 mm | 0,350 bar | 0,160 bar | 10 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230905057 | 90 mm | 100 mm | 0,300 bar | 0,140 bar | 20 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230905091 | 90 mm | 100 mm | 0,300 bar | 0,140 bar | 10 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709231005057 | 100 mm | 110 mm | 0,280 bar | 0,130 bar | 20 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709231005092 | 100 mm | 110 mm | 0,280 bar | 0,130 bar | 10 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709231255557 | 125 mm | 136 mm | 0,250 bar | 0,100 bar | 20 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709231255593 | 125 mm | 136 mm | 0,250 bar | 0,100 bar | 10 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709231506056 | 150 mm | 162 mm | 0,180 bar | 0,080 bar | 20 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709231506094 | 150 mm | 162 mm | 0,180 bar | 0,080 bar | 10 m |
|
|||||||||
|
Arvioinnit/arvostelut
Yhtään arvostelua ei ole vielä annettu