alkaen € 1,59 |
sis. ALV€ 1,59 |
lisäksi € 24,00 postituskulut |
Käyttöalue
- turvallisuuden kannalta tärkeisiin kohtiin ja erityisesti koville letkuille
- alhaisen korroosionkestävyyden vaatimuksiin - kodinkoneisiin, saniteetti- ja sisätiloihin
- sileä sisäpinta
- mutterivarmistus
- Nauhan leveys - 15mm
- Nauhan materiaali - sinkitty teräs
- Nimellishalkaisija - 21-122mm
Mallit (37)
Narrow your selection
Nimellinen halkaisija
VE
Artikkelinumero | Nimellinen halkaisija | VE | Hinnat + ALV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
857310150020 | Ø 21 mm | 1 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150021 | Ø 21 mm | 1 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150022 | Ø 22 mm | 1 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150023 | Ø 23 mm | 1 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150024 | Ø 24 mm | 1 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150025 | Halkaisija 25 mm | 1 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150026 | Ø 26 mm | 1 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150027 | Ø 27 mm | 1 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150028 | Ø 28 mm | 1 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150029 | Ø 29 mm | 1 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150030 | Ø 30 mm | 1 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150031 | Ø 31 mm | 1 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150032 | Ø 32 mm | 1 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150033 | Halkaisija 33 mm | 1 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150034 | Ø 34 mm | 1 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150035 | Ø 35 mm | 1 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150036 | Ø 36 mm | 1 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150037 | Ø 37 mm | 1 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150038 | Ø 38 mm | 1 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150039 | Ø 39 mm | 1 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150040 | Ø 40 mm | 1 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150041 | Ø 41 mm | 1 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150042 | Ø 42 mm | 1 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150043 | Ø 43 mm | 1 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150044 | Ø 44 mm | 1 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150045 | Ø 45 mm | 1 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150046 | Ø 46 mm | 1 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150047 | Ø 47 mm | 1 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150048 | Ø 48 mm | 1 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150049 | Halkaisija 49 mm | 1 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150050 | Ø 50 mm | 1 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150051 | O 51 mm | 1 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150052 | Halkaisija 52 mm | 1 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150053 | Ø 53 mm | 1 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150054 | Halkaisija 54 mm | 1 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150122 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150055 | Ø 55 mm | 1 |
|
|||||||||
|
Arvioinnit/arvostelut
Kokonaisarvostelut
5.0 - 5.0 tähteä
/
1 arvostelut
Bewertungsübersicht
5 tähteä |
|
(1) |
4 tähteä |
|
(0) |
3 tähteä |
|
(0) |
2 tähteä |
|
(0) |
1 tähti |
|
(0) |
Positiivisin arvostelu vs. kriittisin arvostelu
ro
loistava tuote
Asiakkaiden mielipiteitä