Kamlock vipuvarren liitin letkusuuttimella - tyyppi E - ruostumaton teräs - urososa
alkaen € 11,71 |
sis. ALV€ 11,71 |
lisäksi € 24,00 postituskulut |
Käyttöalue
- Kamlock-vipuvarsiliitin letkujen irrotettavaan liittämiseen
- Urososa (tyyppi E) sopii naarasosalle (tyyppi D, B, C, DC)
- Kamlock-kytkin - MIL-C-27487:n mukaan
- Materiaali - ruostumaton teräs (1.4408)
- Liitäntä - letkun suutin
Mallit (19)
Narrow your selection
Letkulle Ø
Nimellinen halkaisija
Materiaali
Pistoke-Ø
DIN
Artikkelinumero | Letkulle Ø | Nimellinen halkaisija | Materiaali | Pistoke-Ø | DIN | Hinnat + ALV | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
230010071021 | 13 mm | 15 | ruostumaton teräs | 25 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071011 | 19 mm | 20 | ruostumaton teräs | 32 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071012 | 25 mm | 25 | ruostumaton teräs | 37 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071013 | 32 mm | 32 | ruostumaton teräs | 45 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071014 | 38 mm | 40 | ruostumaton teräs | 53 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071015 | 50 mm | 50 | ruostumaton teräs | 63 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071016 | 63 mm | 60 | ruostumaton teräs | 76 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071017 | 75 mm | 75 mm | ruostumaton teräs | 92 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071018 | 100 mm | 90 | ruostumaton teräs | 120 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071019 | 125 mm | 120 | ruostumaton teräs | 145 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071020 | 150 mm | 140 | ruostumaton teräs | 175 | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071002 | 13 mm | 15 | ruostumaton teräs | 25 mm | 228 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071003 | 19 mm | 20 | ruostumaton teräs | 32 mm | 228 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071004 | 25 mm | 25 | ruostumaton teräs | 37 mm | 228 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071005 | 32 mm | 32 | ruostumaton teräs | 45,5 mm | 228 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071006 | 38 mm | 40 | ruostumaton teräs | 53 mm | 228 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071008 | 63 mm | 60 | ruostumaton teräs | 76 mm | 228 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071009 | 75 mm | 75 | ruostumaton teräs | 92 mm | 228 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071010 | 100 mm | 90 | ruostumaton teräs | 120 mm | 228 |
|
||||
|
Arvioinnit/arvostelut
Yhtään arvostelua ei ole vielä annettu