Jäähdytysletku FR 211 - kiiltävä, nikkelöity - DN4 saakka 16 - nimellispituus - 200 - 630 mm - hinta kappaleelta
alkaen € 47,05 |
sis. ALV€ 47,05 |
lisäksi € 24,00 postituskulut |
Käyttöalue
- Jäähdytysletku kuljettaa nestemäisiä ja kaasumaisia jäähdytysnesteitä tai voiteluaineita metallin leikkaamisen aikana.
- Jäähdytysnesteletkussa on liitos vaihdettaviin suuttimiin.
- Letkun pienen taivutussäteen ansiosta suunta-asetusta voidaan säätää tarkasti.
- Letku ylläpitää luotettavasti suuntaansa myös korkeassa paineessa väsyttämättä tai tärisemättä.
- PVC-letku sisällä
- Kierretappi - teräs
- Liitos messinki tai alumiini
- Nikkelipinnoitettu letkun pinta
- Nimellispituus - 200 - 630 mm
- DN - 4-16
- Kierretappi - kierteet G 1/8
- SW - 15 - 36
- Suuttimen sulkemislanka - M10x1 - 26x1,5
- Pienin taivutussäde - 64 - 110 mm
- max. Paine - 6 bar
- max. Alustan lämpötila - 80 ° C
- Hinta kappaleelta
Mallit (20)
Narrow your selection
nimellispituus
DN
Stud - thread
SW
Düsenaschluss thread
Pienin Biegrad
Artikkelinumero | nimellispituus | DN | Stud - thread | SW | Düsenaschluss thread | Pienin Biegrad | Hinnat + ALV | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
719301657800 | 200 mm | 4 mm | G 1/8 " | 15 mm | M10x1 mm | 64 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201657900 | 250 mm | 4 mm | G 1/8 " | 15 mm | M10x1 mm | 64 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658000 | 320 mm | 4 mm | G 1/8 " | 15 mm | M10x1 mm | 64 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658300 | 200 mm | 6 mm | G 1/4 " | 19 mm | M12x1 | 72 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658400 | 250 mm | 6 mm | G 1/4 " | 19 mm | M12x1 mm | 72 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658100 | 400 mm | 4 mm | G 1/8 " | 15 mm | M10x1 mm | 64 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658500 | 320 mm | 6 mm | G 1/4 " | 19 mm | M12x1 mm | 72 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658800 | 250 mm | 8 mm | G 3/8 " | 24 mm | M16x1 mm | 88 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658700 | 500 mm | 6 mm | G 1/4 " | 19 mm | M12x1 mm | 72 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658900 | 320 mm | 8 mm | G 3/8 " | 24 mm | M16x1 mm | 88 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659000 | 400 mm | 8 mm | G 3/8 " | 24 mm | M16x1 mm | 88 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659100 | 500mm | 8 mm | 3/8" | 24 mm | M16x1mm | 88mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659300 | 320 mm | 10 mm | G 1/2 " | 27 mm | M18x1 mm | 110 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659200 | 630 mm | 8 mm | G 3/8 " | 24 mm | M16x1 mm | 88 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659400 | 400 mm | 10 mm | G 1/2 " | 27 mm | M18x1 mm | 110 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659500 | 500 mm | 10 mm | G 1/2 " | 27 mm | M18x1 mm | 110 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659600 | 630 mm | 10 mm | G 1/2 " | 27 mm | M18x1 mm | 110 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659800 | 320 mm | 16 mm | G 3/4 " | 36 mm | M26x1,5 mm | 110 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201660000 | 500 mm | 16 mm | G 3/4 " | 36 mm | M26x1,5 mm | 110 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201660100 | 630 mm | 16 mm | G 3/4 " | 36 mm | M26x1,5 mm | 110 mm |
|
||||
|
Arvioinnit/arvostelut
Yhtään arvostelua ei ole vielä annettu