€ 17,71 / m |
sis. ALV€ 17,71 |
lisäksi € 24,00 postituskulut |
Toimitusaika 7-10 työpäivää
Pituus valittavissa
Artikkelinro:
70786200400A
Mallivalikoima
Sisällä Ø | Ø 20,0 mm |
Seinämän paksuus | 3,5 mm |
OD | Ø 27,0 mm |
Käyttöpaine max. | 6 bar |
Toimitusmuodosta | Bleed - Hinta per metri |
Käyttöalue
- Jäähdyttimen letku jäähdytysveden pakkasnestettä ja ruosteelta agentti lisäyksiä
- Moottori
- Autot / Hyötyajoneuvot
- Mekaaninen
- Telineelle-haava, suurpaineletku
- Jäähdyttimen letku tulkinta ja merkintä DIN 73411/79 B-tyypin
- Lämpötila-alue: -40 ° C +120 ° C
- Sisäputki: EPDM, musta, sileä
- Vahvistaminen: viskoosi johto
- Letkusuojus: EPDM, musta, sileä, kankaan viimeistely
- Käyttöpaine: 3-tie turvattu
Mallit (68)
Narrow your selection
Sisällä Ø
Seinämän paksuus
OD
Käyttöpaine max.
Toimitusmuodosta
Artikkelinumero | Sisällä Ø | Seinämän paksuus | OD | Käyttöpaine max. | Toimitusmuodosta | Hinnat + ALV | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
707862004000 | Ø 20,0 mm | 3,5 mm | Ø 27,0 mm | 6 bar | Roll 40 m - Hinta per rulla |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786200400A | Ø 20,0 mm | 3,5 mm | Ø 27,0 mm | 6 bar | Bleed - Hinta per metri |
|
||||
|
|||||||||||
|
707862204000 | Ø 22,0 mm | 3,5 mm | Ø 29,0 mm | 6 bar | Roll 40 m - Hinta per rulla |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786221200A | Ø 22,0 mm | 3,5 mm | Ø 29,0 mm | 6 bar | Bleed - Hinta per metri |
|
||||
|
|||||||||||
|
707862504000 | Ø 25,0 mm | 3,5 mm | Ø 32,0 mm | 6 bar | Roll 40 m - Hinta per rulla |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786251200A | Ø 25,0 mm | 3,5 mm | Ø 32,0 mm | 6 bar | Bleed - Hinta per metri |
|
||||
|
|||||||||||
|
707862804000 | Ø 28,0 mm | 4,0 mm: n | Ø 36,0 mm | 6 bar | Roll 40 m - Hinta per rulla |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786281200A | Ø 28,0 mm | 4,0 mm: n | Ø 36,0 mm | 6 bar | Bleed - Hinta per metri |
|
||||
|
|||||||||||
|
707863004000 | Ø 30,0 mm | 4,0 mm: n | Ø 38.0 mm | 6 bar | Roll 40 m - Hinta per rulla |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786301200A | Ø 30,0 mm | 4,0 mm: n | Ø 38.0 mm | 6 bar | Bleed - Hinta per metri |
|
||||
|
|||||||||||
|
707863204000 | Ø 32,0 mm | 4,0 mm: n | Ø 40.0 mm | 6 bar | Roll 40 m - Hinta per rulla |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786321200A | Ø 32,0 mm | 4,0 mm: n | Ø 40.0 mm | 6 bar | Bleed - Hinta per metri |
|
||||
|
|||||||||||
|
707863504000 | Ø 35,0 mm | 4,0 mm: n | Ø 43,0 mm | 6 bar | Roll 40 m - Hinta per rulla |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786351200A | Ø 35,0 mm | 4,0 mm: n | Ø 43,0 mm | 6 bar | Bleed - Hinta per metri |
|
||||
|
|||||||||||
|
707863804000 | Ø 38.0 mm | 5,0 mm: n | Ø 48,0 mm | 6 bar | Roll 40 m - Hinta per rulla |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786381200A | Ø 38.0 mm | 5,0 mm: n | Ø 48,0 mm | 6 bar | Bleed - Hinta per metri |
|
||||
|
|||||||||||
|
707864004000 | Ø 40.0 mm | 5,0 mm: n | Ø 50,0 mm | 6 bar | Roll 40 m - Hinta per rulla |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786401200A | Ø 40.0 mm | 5,0 mm: n | Ø 50,0 mm | 6 bar | Bleed - Hinta per metri |
|
||||
|
|||||||||||
|
707864204000 | Ø 42,0 mm | 5,0 mm: n | Ø 52,0 mm | 6 bar | Roll 40 m - Hinta per rulla |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786421200A | Ø 42,0 mm | 5,0 mm: n | Ø 52,0 mm | 6 bar | Bleed - Hinta per metri |
|
||||
|
|||||||||||
|
707864504000 | Ø 45,0 mm | 5,0 mm: n | Ø 55.0 mm | 6 bar | Roll 40 m - Hinta per rulla |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786451200A | Ø 45,0 mm | 5,0 mm: n | Ø 55.0 mm | 6 bar | Bleed - Hinta per metri |
|
||||
|
|||||||||||
|
707864804000 | Ø 48,0 mm | 5,0 mm: n | Ø 58,0 mm | 6 bar | Roll 40 m - Hinta per rulla |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786481200A | Ø 48,0 mm | 5,0 mm: n | Ø 58,0 mm | 6 bar | Bleed - Hinta per metri |
|
||||
|
|||||||||||
|
707865004000 | Ø 50,0 mm | 5,0 mm: n | Ø 60,0 mm | 6 bar | Roll 40 m - Hinta per rulla |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786501200A | Ø 50,0 mm | 5,0 mm: n | Ø 60,0 mm | 6 bar | Bleed - Hinta per metri |
|
||||
|
|||||||||||
|
707865504000 | Ø 55.0 mm | 5,0 mm: n | Ø 65,0 mm | 6 bar | Roll 40 m - Hinta per rulla |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786551200A | Ø 55.0 mm | 5,0 mm: n | Ø 65,0 mm | 6 bar | Bleed - Hinta per metri |
|
||||
|
|||||||||||
|
707866004000 | Ø 60,0 mm | 5,0 mm: n | Ø 70,0 mm | 6 bar | Roll 40 m - Hinta per rulla |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786601200A | Ø 60,0 mm | 5,0 mm: n | Ø 70,0 mm | 6 bar | Bleed - Hinta per metri |
|
||||
|
|||||||||||
|
707866304000 | Ø 63,5 mm | 5,0 mm: n | Ø 73,5 mm | 5 bar | Roll 40 m - Hinta per rulla |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786631200A | Ø 63,5 mm | 5,0 mm: n | Ø 73,5 mm | 5 bar | Bleed - Hinta per metri |
|
||||
|
|||||||||||
|
707866504000 | Ø 65,0 mm | 5,0 mm: n | Ø 75,0 mm | 5 bar | Roll 40 m - Hinta per rulla |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786651200A | Ø 65,0 mm | 5,0 mm: n | Ø 75,0 mm | 5 bar | Bleed - Hinta per metri |
|
||||
|
|||||||||||
|
707867004000 | Ø 70,0 mm | 5,0 mm: n | Ø 80,0 mm | 5 bar | Roll 40 m - Hinta per rulla |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786701200A | Ø 70,0 mm | 5,0 mm: n | Ø 80,0 mm | 5 bar | Bleed - Hinta per metri |
|
||||
|
|||||||||||
|
707867504000 | Ø 75,0 mm | 5,0 mm: n | Ø 85,0 mm | 5 bar | Roll 40 m - Hinta per rulla |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786751200A | Ø 75,0 mm | 5,0 mm: n | Ø 85,0 mm | 5 bar | Bleed - Hinta per metri |
|
||||
|
|||||||||||
|
707868002000 | Ø 80,0 mm | 6,0 mm: n | Ø 92,0 mm | 4 bar | Roll 20 m - Hinta per rulla |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786801200A | Ø 80,0 mm | 6,0 mm: n | Ø 92,0 mm | 4 bar | Bleed - Hinta per metri |
|
||||
|
|||||||||||
|
707868502000 | Ø 85,0 mm | 6,0 mm: n | Ø 97,0 mm | 4 bar | Roll 20 m - Hinta per rulla |
|
||||
|
|||||||||||
|
70700085121M | Ø 85,0 mm | 6,0 mm: n | Ø 97,0 mm | 4 bar | Roller 120 m - Hinta per rulla |
|
||||
|
|||||||||||
|
707869002000 | Ø 90,0 mm | 6,0 mm: n | Ø 102,0 mm | 4 bar | Roll 20 m - Hinta per rulla |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786901200A | Ø 90,0 mm | 6,0 mm: n | Ø 102,0 mm | 4 bar | Bleed - Hinta per metri |
|
||||
|
|||||||||||
|
707861000200 | Ø 100,0 mm | 6,25 mm | Ø 112,5 mm | 3 bar | Roll 20 m - Hinta per rulla |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786100120A | Ø 100,0 mm | 6,25 mm | Ø 112,5 mm | 3 bar | Bleed - Hinta per metri |
|
||||
|
|||||||||||
|
707861050200 | Ø 105,0 mm | 6,0 mm: n | Ø 117,0 mm | 3 bar | Roll 20 m - Hinta per rulla |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786105120A | Ø 105,0 mm | 6,0 mm: n | Ø 117,0 mm | 3 bar | Bleed - Hinta per metri |
|
||||
|
|||||||||||
|
707861100200 | Ø 110,0 mm | 6,0 mm: n | Ø 122,0 mm | 3 bar | Roll 20 m - Hinta per rulla |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786110120A | Ø 110,0 mm | 6,0 mm: n | Ø 122,0 mm | 3 bar | Bleed - Hinta per metri |
|
||||
|
|||||||||||
|
707861140200 | Ø 114,0 mm | 6,0 mm: n | Ø 126,0 mm | 3 bar | Roll 20 m - Hinta per rulla |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786114120A | Ø 114,0 mm | 6,0 mm: n | Ø 126,0 mm | 3 bar | Bleed - Hinta per metri |
|
||||
|
|||||||||||
|
707861200200 | Ø 120,0 mm | 6.5 mm | Ø 133,0 mm | 3 bar | Roll 20 m - Hinta per rulla |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786120020A | Ø 120,0 mm | 6.5 mm | Ø 133,0 mm | 3 bar | Bleed - Hinta per metri |
|
||||
|
|||||||||||
|
707861250200 | Ø 125,0 mm | 6.5 mm | Ø 138,0 mm | 3 bar | Roll 20 m - Hinta per rulla |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786125020A | Ø 125,0 mm | 6.5 mm | Ø 138,0 mm | 3 bar | Bleed - Hinta per metri |
|
||||
|
|||||||||||
|
707861400200 | Ø 140,0 mm | 6.5 mm | Ø 153,0 mm | 3 bar | Roll 20 m - Hinta per rulla |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786140020A | Ø 140,0 mm | 6.5 mm | Ø 153,0 mm | 3 bar | Bleed - Hinta per metri |
|
||||
|
|||||||||||
|
707861500200 | Ø 150,0 mm | 7.0 mm | Ø 164,0 mm | 3 bar | Roll 20 m - Hinta per rulla |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786150020A | Ø 150,0 mm | 7.0 mm | Ø 164,0 mm | 3 bar | Bleed - Hinta per metri |
|
||||
|
|||||||||||
|
707861600200 | Ø 160,0 mm | 7.0 mm | Ø 174,0 mm | 3 bar | Roll 20 m - Hinta per rulla |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786160020A | Ø 160,0 mm | 7.0 mm | Ø 174,0 mm | 3 bar | Bleed - Hinta per metri |
|
||||
|
|||||||||||
|
707861700200 | Ø 170,0 mm | 7.0 mm | Ø 184,0 mm | 3 bar | Roll 20 m - Hinta per rulla |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786170020A | Ø 170,0 mm | 7.0 mm | Ø 184,0 mm | 3 bar | Bleed - Hinta per metri |
|
||||
|
|||||||||||
|
707861800200 | Ø 180,0 mm | 7.0 mm | Ø 194,0 mm | 3 bar | Roll 20 m - Hinta per rulla |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786180020A | Ø 180,0 mm | 7.0 mm | Ø 194,0 mm | 3 bar | Bleed - Hinta per metri |
|
||||
|
|||||||||||
|
707862000200 | Ø 200,0 mm | 7,5 mm | Ø 215,0 mm | 3 bar | Roll 20 m - Hinta per rulla |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786200020A | Ø 200,0 mm | 7,5 mm | Ø 215,0 mm | 3 bar | Bleed - Hinta per metri |
|
||||
|
Arvioinnit/arvostelut
Kokonaisarvostelut
5.0 - 5.0 tähteä
/
1 arvostelut
Bewertungsübersicht
5 tähteä |
|
(1) |
4 tähteä |
|
(0) |
3 tähteä |
|
(0) |
2 tähteä |
|
(0) |
1 tähti |
|
(0) |
Positiivisin arvostelu vs. kriittisin arvostelu
Vierailija
erinomainen putki
Asiakkaiden mielipiteitä