Artikkelinro:
259232060016
Mallivalikoima
Malli | MAXI EP 600 |
Liitäntä-Ø | DN 80 |
Moottorin tyyppi | MF |
HP | 4,5 HP 3,35 kw |
rpm / min | 470 |
Virtausmäärä | 600 l/m |
Paino | 68 kg |
Käyttöalue
- Juoksupyörä telakoille, teollisuudelle, nestemäisille elintarvikkeille, enologialle
- Tärinävapaa nesteensiirto soveltuu erinomaisesti annosteluun, täyttämiseen ja suodatukseen
- Itseimevä kahteen suuntaan
- Öljynkestävä
- Materiaali - ruostumaton teräs
- MF = yksivaiheinen, TF = kolmivaiheinen
Mallit (9)
Narrow your selection
Malli
Liitäntä-Ø
Moottorin tyyppi
HP
rpm / min
Virtausmäärä
Paino
Artikkelinumero | Malli | Liitäntä-Ø | Moottorin tyyppi | HP | rpm / min | Virtausmäärä | Paino | Hinnat + ALV | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
259230401603 | MINI EP 16 | 3/4"BSP ulko | MF | 0,5 HP 0,37 kW | 900 | 16,6 l/m | 9,3 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
259270401603 | MINI EP 16 | 3/4"BSP ulko | TF | 0,5 HP 0,37 kW | 900 | 16,6 l/m | 9,3 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
259230402707 | MINI EP 27 | 3/4"BSP ulko | MF | 0,75 HP 0,56 kW | 1400 | 27 l/m | 9 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
259230606407 | EP MIDEX 64 | 1 1/4" | MF | 0,75 HP 0,56 kW | 900 | 64 l/m | 15 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
259270606407 | EP MIDEX 64 | 1 1/4" | TF | 0,75 HP 0,56 kW | 900 | 64 l/m | 15 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
259231811513 | EP MINOR 115 | DN 40 | MF | 2 HP 1,49 kW | 900 | 115 l/m | 20 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
259271811513 | EP MINOR 115 | DN 40 | TF | 2 HP 1,49 kW | 900 | 115 l/m | 20 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
259231930013 | EP MAJOR 300 | DN 60 | MF | 2 HP 1,49 kW | 700 | 300 l/m | 31 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
259232060016 | MAXI EP 600 | DN 80 | MF | 4,5 HP 3,35 kw | 470 | 600 l/m | 68 kg |
|
||||
|
Arvioinnit/arvostelut
Yhtään arvostelua ei ole vielä annettu