Paineilmamoottori MUD23 - 0,23 kW - oikealle / vasemmalle pyörivä - ruostumattomasta teräksestä / teräksestä
Hinnat erikseen pyydettäessä |
lisäksi toimituskulut |
Käyttöalue
- Paineilmamoottorit koneenrakennukseen, käytetään käyttömoottoreina tai sekoittimissa moottoreina, esim. tuotantokoneissa (painokoneissa, tekstiilikoneissa, robottijärjestelmissä)
- Käytetään kaikilla alueilla, joissa tarvitaan pientä asennustilaa.
- Käyttöalueille, joissa tarvitaan räjähdyssuojaa.
- Teho - 0,23 kW
- Pyörimissuunta - säädettävä
- Kestää pysähtymisen: kyllä
- Öljytön: kyllä
- Jarru: Ei
- ATEX saatavilla: kyllä
- Akselin kuormitus Fr max. - 900 N
- Fa max stressi aalto. - 2000 N
- Ympäristön lämpötila - 20 ° C - +100 ° C
- Tuloilman portti- halkaisija 8 mm
- Lähtöilman portti - halkaisija 10 mm
- Materiaali - teräs tai ruostumaton teräs
Mallit (15)
Narrow your selection
Kuormitettu nopeus
Tyhjäkäynti nopeus
Kuormitettu vääntömomentti
Käynnistysmomentti
Maksimi vääntömomentti
Ilman kulutus
Materiaali
Artikkelinro: mud23-1090
Mallivalikoima
Kuormitettu nopeus | 1090 1/min |
Tyhjäkäynti nopeus | 2180 1/min |
Kuormitettu vääntömomentti | 2,19 Nm |
Käynnistysmomentti | 3,28 Nm |
Maksimi vääntömomentti | 4,38 Nm |
Ilman kulutus | 7,8 l / s |
Materiaali | Teräs |
Tuoteturvallisuus
Valitettavasti valmistajan tiedot eivät ole vielä saatavillamme. Pyrimme päivittämään tiedot mahdollisimman nopeasti.
Artikkelinro: mud23-1090va
Mallivalikoima
Kuormitettu nopeus | 1090 1/min |
Tyhjäkäynti nopeus | 2180 1/min |
Kuormitettu vääntömomentti | 2,19 Nm |
Käynnistysmomentti | 3,28 Nm |
Maksimi vääntömomentti | 4,38 Nm |
Ilman kulutus | 7,8 l / s |
Materiaali | VA |
Tuoteturvallisuus
Valitettavasti valmistajan tiedot eivät ole vielä saatavillamme. Pyrimme päivittämään tiedot mahdollisimman nopeasti.
Artikkelinro: mud23-120
Mallivalikoima
Kuormitettu nopeus | 120 1/min |
Tyhjäkäynti nopeus | 240 1/min |
Kuormitettu vääntömomentti | 19,89 Nm |
Käynnistysmomentti | 29,83 Nm |
Maksimi vääntömomentti | 39,78 Nm |
Ilman kulutus | 7,8 l / s |
Materiaali | Teräs |
Tuoteturvallisuus
Valitettavasti valmistajan tiedot eivät ole vielä saatavillamme. Pyrimme päivittämään tiedot mahdollisimman nopeasti.
Artikkelinro: mud23-120va
Mallivalikoima
Kuormitettu nopeus | 120 1/min |
Tyhjäkäynti nopeus | 240 1/min |
Kuormitettu vääntömomentti | 19,89 Nm |
Käynnistysmomentti | 29,83 Nm |
Maksimi vääntömomentti | 39,78 Nm |
Ilman kulutus | 7,8 l / s |
Materiaali | VA |
Tuoteturvallisuus
Valitettavasti valmistajan tiedot eivät ole vielä saatavillamme. Pyrimme päivittämään tiedot mahdollisimman nopeasti.
Artikkelinro: mud23-190
Mallivalikoima
Kuormitettu nopeus | 190 1/min |
Tyhjäkäynti nopeus | 380 1/min |
Kuormitettu vääntömomentti | 12,56 Nm |
Käynnistysmomentti | 18,84 Nm |
Maksimi vääntömomentti | 25,12 Nm |
Ilman kulutus | 7,8 l / s |
Materiaali | Teräs |
Tuoteturvallisuus
Valitettavasti valmistajan tiedot eivät ole vielä saatavillamme. Pyrimme päivittämään tiedot mahdollisimman nopeasti.
Artikkelinro: mud23-190va
Mallivalikoima
Kuormitettu nopeus | 190 1/min |
Tyhjäkäynti nopeus | 380 1/min |
Kuormitettu vääntömomentti | 12,56 Nm |
Käynnistysmomentti | 18,84 Nm |
Maksimi vääntömomentti | 25,12 Nm |
Ilman kulutus | 7,8 l / s |
Materiaali | VA |
Tuoteturvallisuus
Valitettavasti valmistajan tiedot eivät ole vielä saatavillamme. Pyrimme päivittämään tiedot mahdollisimman nopeasti.
Artikkelinro: mud23-1960
Mallivalikoima
Kuormitettu nopeus | 1960 1/min |
Tyhjäkäynti nopeus | 3920 1/min |
Kuormitettu vääntömomentti | 1,22 Nm |
Käynnistysmomentti | 1,83 Nm |
Maksimi vääntömomentti | 2,44 Nm |
Ilman kulutus | 7,8 l / s |
Materiaali | Teräs |
Tuoteturvallisuus
Valitettavasti valmistajan tiedot eivät ole vielä saatavillamme. Pyrimme päivittämään tiedot mahdollisimman nopeasti.
Artikkelinro: mud23-1960va
Mallivalikoima
Kuormitettu nopeus | 1960 1/min |
Tyhjäkäynti nopeus | 3920 1/min |
Kuormitettu vääntömomentti | 1,22 Nm |
Käynnistysmomentti | 1,83 Nm |
Maksimi vääntömomentti | 2,44 Nm |
Ilman kulutus | 7,8 l / s |
Materiaali | VA |
Tuoteturvallisuus
Valitettavasti valmistajan tiedot eivät ole vielä saatavillamme. Pyrimme päivittämään tiedot mahdollisimman nopeasti.
Artikkelinro: mud23-240
Mallivalikoima
Kuormitettu nopeus | 240 1/min |
Tyhjäkäynti nopeus | 480 1/min |
Kuormitettu vääntömomentti | 9,95 Nm |
Käynnistysmomentti | 14,92 Nm |
Maksimi vääntömomentti | 19,90 Nm |
Ilman kulutus | 7,8 l / s |
Materiaali | Teräs |
Tuoteturvallisuus
Valitettavasti valmistajan tiedot eivät ole vielä saatavillamme. Pyrimme päivittämään tiedot mahdollisimman nopeasti.
Artikkelinro: mud23-240va
Mallivalikoima
Kuormitettu nopeus | 240 1/min |
Tyhjäkäynti nopeus | 480 1/min |
Kuormitettu vääntömomentti | 9,95 Nm |
Käynnistysmomentti | 14,92 Nm |
Maksimi vääntömomentti | 19,90 Nm |
Ilman kulutus | 7,8 l / s |
Materiaali | VA |
Tuoteturvallisuus
Valitettavasti valmistajan tiedot eivät ole vielä saatavillamme. Pyrimme päivittämään tiedot mahdollisimman nopeasti.
Artikkelinro: mud23-435
Mallivalikoima
Kuormitettu nopeus | 435 1/min |
Tyhjäkäynti nopeus | 870 1/min |
Kuormitettu vääntömomentti | 5,48 Nm |
Käynnistysmomentti | 8,22 Nm |
Maksimi vääntömomentti | 10,96 Nm |
Ilman kulutus | 7,8 l / s |
Materiaali | Teräs |
Tuoteturvallisuus
Valitettavasti valmistajan tiedot eivät ole vielä saatavillamme. Pyrimme päivittämään tiedot mahdollisimman nopeasti.
Artikkelinro: mud23-435va
Mallivalikoima
Kuormitettu nopeus | 435 1/min |
Tyhjäkäynti nopeus | 870 1/min |
Kuormitettu vääntömomentti | 5,48 Nm |
Käynnistysmomentti | 8,22 Nm |
Maksimi vääntömomentti | 10,96 Nm |
Ilman kulutus | 7,8 l / s |
Materiaali | VA |
Tuoteturvallisuus
Valitettavasti valmistajan tiedot eivät ole vielä saatavillamme. Pyrimme päivittämään tiedot mahdollisimman nopeasti.
Artikkelinro: mud23-7000va
Mallivalikoima
Kuormitettu nopeus | 7000 1/min |
Tyhjäkäynti nopeus | 14000 1/min |
Kuormitettu vääntömomentti | 0,34 Nm |
Käynnistysmomentti | 0,51 Nm |
Maksimi vääntömomentti | 0,68 Nm |
Ilman kulutus | 7,8 l / s |
Materiaali | VA |
Tuoteturvallisuus
Valitettavasti valmistajan tiedot eivät ole vielä saatavillamme. Pyrimme päivittämään tiedot mahdollisimman nopeasti.
Artikkelinro: mud23-880
Mallivalikoima
Kuormitettu nopeus | 880 1/min |
Tyhjäkäynti nopeus | 1760 1/min |
Kuormitettu vääntömomentti | 2,71 Nm |
Käynnistysmomentti | 4,06 Nm |
Maksimi vääntömomentti | 5,42 Nm |
Ilman kulutus | 7,8 l / s |
Materiaali | Teräs |
Tuoteturvallisuus
Valitettavasti valmistajan tiedot eivät ole vielä saatavillamme. Pyrimme päivittämään tiedot mahdollisimman nopeasti.
Artikkelinro: mud23-880va
Mallivalikoima
Kuormitettu nopeus | 880 1/min |
Tyhjäkäynti nopeus | 1760 1/min |
Kuormitettu vääntömomentti | 2,71 Nm |
Käynnistysmomentti | 4,06 Nm |
Maksimi vääntömomentti | 5,42 Nm |
Ilman kulutus | 7,8 l / s |
Materiaali | VA |
Tuoteturvallisuus
Valitettavasti valmistajan tiedot eivät ole vielä saatavillamme. Pyrimme päivittämään tiedot mahdollisimman nopeasti.
Tuoteturvallisuus
Valitettavasti valmistajan tiedot eivät ole vielä saatavillamme. Pyrimme päivittämään tiedot mahdollisimman nopeasti.
Arvioinnit/arvostelut
Yhtään arvostelua ei ole vielä annettu