Artikkelinro:
709140320356
Mallivalikoima
Ø-sisä | 32 mm |
Ø-ulko | 38,0 mm |
Käyttöpaine | 1,0 bar |
Vakuumikestävyys mm WS | 3000 |
Pakkauskoko | 20 m |
Käyttöalue
- Elintarviketeollisuus, kemianteollisuus, puun ja muovin jalostusteollisuus, ilmanvaihtolaitteet, lääketeollisuus, valokuvateollisuus, koneenrakennus, lääketiede, eristeaineiden siirtäminen
- Korkea kulutuskestävyys
- Ei väänny
- Sileä sisältä
- Seinä: PU
- Spiraali: jäykkä PVC
- Lämpötila-alue: n. -20°C:sta n. +90°C:seen
Mallit (13)
Narrow your selection
Ø-sisä
Ø-ulko
Käyttöpaine
Vakuumikestävyys mm WS
Pakkauskoko
Artikkelinumero | Ø-sisä | Ø-ulko | Käyttöpaine | Vakuumikestävyys mm WS | Pakkauskoko | Hinnat + ALV | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
709140320356 | 32 mm | 38,0 mm | 1,0 bar | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140380356 | 38 mm | 44,6 mm | 1,0 bar | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140400356 | 40 mm | 46,6 mm | 1,0 bar | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140500456 | 50 mm | 57,0 mm | 1,0 bar | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140600556 | 60 mm | 67,4 mm | 1,0 bar | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140630556 | 63 mm | 70,6 mm | 1,0 bar | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140700556 | 70 mm | 78,4 mm | 0,8 bar | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140750556 | 75 mm | 83,8 mm | 0,8 bar | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709141000656 | 100 mm | 110,4 mm | 0,8 bar | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709141500656 | 152 mm | 162,8 mm | - | 2000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709142030856 | 203 mm | 217,0 mm | - | 2000 | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709142501056 | 250 mm | 265,0 mm | - | 1500 | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709143001056 | 300 mm | 316,0 mm | - | 1500 | 10 m |
|
||||
|
Arvioinnit/arvostelut
Yhtään arvostelua ei ole vielä annettu