alkaen € 41,54 |
sis. ALV€ 41,54 |
lisäksi € 24,00 postituskulut |
Käyttöalue
- hiomakone soveltuu käytettäväksi työkalujen, muottien, laitteiden, astioiden ja moottorien rakentamisessa
- Se mahdollistaa hienon hiontatyön säteillä, pienten ja vaikeasti tavoitettavien alueiden työstöä, turbiinien siipien hiomista ja niiden korjaamista sekä ei-rautametallien ja kevyiden metallien työstöosia.
- hiontalaitetta voidaan käyttää joustavien akseleiden, sähköisten ja pneumaattisten suorien leikkureiden kanssa
- Joustava hiomakone aggressiivisella hioma-aineella pohjassa suuren materiaalinpoiston kannalta
- terävä hiomarake mahdollistaa työskentelyn ilman jäämiä työkappaleen pinnalla
- Valetun ytimen rakenteen ansiosta läpimylly mahdollistaa läheisen työskentelyn kulmissa ja reunoissa
- "PFERDERGONOMICS®" vähentää tärinää, melua ja pölyä käytön aikana ja parantaa työmukavuutta
- Käytä sopivaa hiomaöljyä pitkän käyttöiän ja jatkuvan hiontakyvyn saavuttamiseksi
- F 3010/3 -versiot ovat standardin ISO 3919 mukaisia
- Hioma-aine - korundi A
- Varsi Ø - 3 x 40 mm
- Mitat (D x D) - 5 - 30 x 10 mm
- Akselin pituus - 40 mm
- Viljan koko - 60-320
- Rec. Nopeus - 12 000 - 38 000 min-1
- max. Sallittu nopeus - 25400 - 75000 rpm
- Rec. Leikkuunopeus - 15 - 20 m / s
- standardin - ISO 3919 (versio F 3010/3) mukaan
- PU - 10 kappaletta
- Hinta per VE
Mallit (47)
Artikkelinro: 658444400022
Mallivalikoima
nimitys | F 1505/3 60- |
Mitat (D x T) | 5 mm |
raekoko | 60 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 25000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 50000 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444400023
Mallivalikoima
nimitys | F 1505/3 A80 |
Mitat (D x T) | 5 mm |
raekoko | 80 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 25000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 50000 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444400024
Mallivalikoima
nimitys | F 1505/3 120 |
Mitat (D x T) | 5 mm |
raekoko | 120 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 25000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 50000 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444400025
Mallivalikoima
nimitys | F 1505/3 150 |
Mitat (D x T) | 5 mm |
raekoko | 150 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 25000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 50000 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444400026
Mallivalikoima
nimitys | F 1505/3 180 |
Mitat (D x T) | 5 mm |
raekoko | 180 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 25000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 50000 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444400028
Mallivalikoima
nimitys | F 1505/3 A 320: |
Mitat (D x T) | 5 mm |
raekoko | 320 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 25000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 50000 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444400002
Mallivalikoima
nimitys | F 1010/3 60- |
Mitat (D x T) | 10 mm |
raekoko | 60 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 38000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 75000 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444400003
Mallivalikoima
nimitys | F 1010/3 A80 |
Mitat (D x T) | 10 mm |
raekoko | 80 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 38000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 75000 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444400004
Mallivalikoima
nimitys | F 1010/3 120 |
Mitat (D x T) | 10 mm |
raekoko | 120 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 38000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 75000 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444400005
Mallivalikoima
nimitys | F 1010/3 150 |
Mitat (D x T) | 10 mm |
raekoko | 150 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 38000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 75000 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444400006
Mallivalikoima
nimitys | F 1010/3 180 |
Mitat (D x T) | 10 mm |
raekoko | 180 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 38000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 75000 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444400008
Mallivalikoima
nimitys | F 1010/3 A 320: |
Mitat (D x T) | 10 mm |
raekoko | 320 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 38000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 75000 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444400042
Mallivalikoima
nimitys | F 1515/3 60- |
Mitat (D x T) | 15 mm |
raekoko | 60 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 25000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 50000 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444400043
Mallivalikoima
nimitys | F 1515/3 A80 |
Mitat (D x T) | 15 mm |
raekoko | 80 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 25000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 50000 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444400044
Mallivalikoima
nimitys | F 1515/3 120 |
Mitat (D x T) | 15 mm |
raekoko | 120 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 25000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 50000 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444400045
Mallivalikoima
nimitys | F 1515/3 150 |
Mitat (D x T) | 15 mm |
raekoko | 150 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 25000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 50000 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444400046
Mallivalikoima
nimitys | F 1515/3 180 |
Mitat (D x T) | 15 mm |
raekoko | 180 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 25000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 50000 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444400048
Mallivalikoima
nimitys | F 1515/3 A 320: |
Mitat (D x T) | 15 mm |
raekoko | 320 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 25000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 50000 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444400012
Mallivalikoima
nimitys | F 1015/3 60- |
Mitat (D x T) | 10 x 15 mm |
raekoko | 60 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 38000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 75000 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444400013
Mallivalikoima
nimitys | F 1015/3 A80 |
Mitat (D x T) | 10 x 15 mm |
raekoko | 80 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 38000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 75000 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444400014
Mallivalikoima
nimitys | F 1015/3 120 |
Mitat (D x T) | 10 x 15 mm |
raekoko | 120 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 38000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 75000 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444400015
Mallivalikoima
nimitys | F 1015/3 150 |
Mitat (D x T) | 10 x 15 mm |
raekoko | 150 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 38000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 75000 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444400016
Mallivalikoima
nimitys | F 1015/3 180 |
Mitat (D x T) | 10 x 15 mm |
raekoko | 180 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 38000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 75000 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444400018
Mallivalikoima
nimitys | F 1015/3 A 320: |
Mitat (D x T) | 10 x 15 mm |
raekoko | 320 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 38000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 75000 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444400032
Mallivalikoima
nimitys | F 1510/3 60- |
Mitat (D x T) | 15 x 10 mm |
raekoko | 60 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 25000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 50000 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444400033
Mallivalikoima
nimitys | F 1510/3 A80 |
Mitat (D x T) | 15 x 10 mm |
raekoko | 80 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 25000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 50000 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444400034
Mallivalikoima
nimitys | F 1510/3 120 |
Mitat (D x T) | 15 x 10 mm |
raekoko | 120 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 25000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 50000 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444400035
Mallivalikoima
nimitys | F 1510/3 150 |
Mitat (D x T) | 15 x 10 mm |
raekoko | 150 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 25000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 50000 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444400036
Mallivalikoima
nimitys | F 1510/3 180 |
Mitat (D x T) | 15 x 10 mm |
raekoko | 180 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 25000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 50000 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444400038
Mallivalikoima
nimitys | F 1510/3 A 320: |
Mitat (D x T) | 15 x 10 mm |
raekoko | 320 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 25000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 50000 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444400123
Mallivalikoima
nimitys | F 2010/3 120 |
Mitat (D x T) | 20 x 10 mm |
raekoko | 120 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 19000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 38100 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444400153
Mallivalikoima
nimitys | F 2010/3 150 |
Mitat (D x T) | 20 x 10 mm |
raekoko | 150 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 19000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 38100 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444400183
Mallivalikoima
nimitys | F 2010/3 180 |
Mitat (D x T) | 20 x 10 mm |
raekoko | 180 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 19000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 38100 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444401063
Mallivalikoima
nimitys | F 3005/3 60- |
Mitat (D x T) | 30 x 5 mm |
raekoko | 60 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 12000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 25400 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444401083
Mallivalikoima
nimitys | F 3005/3 A80 |
Mitat (D x T) | 30 x 5 mm |
raekoko | 80 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 12000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 25400 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444401123
Mallivalikoima
nimitys | F 3005/3 120 |
Mitat (D x T) | 30 x 5 mm |
raekoko | 120 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 12000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 25400 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444401153
Mallivalikoima
nimitys | F 3005/3 150 |
Mitat (D x T) | 30 x 5 mm |
raekoko | 150 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 12000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 25400 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444401183
Mallivalikoima
nimitys | F 3005/3 180 |
Mitat (D x T) | 30 x 5 mm |
raekoko | 180 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 12000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 25400 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444401243
Mallivalikoima
nimitys | F 3005/3 240 |
Mitat (D x T) | 30 x 5 mm |
raekoko | 240 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 12000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 25400 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444401323
Mallivalikoima
nimitys | F 3005/3 A 320: |
Mitat (D x T) | 30 x 5 mm |
raekoko | 320 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 12000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 25400 min-¹ |
ISO | - |
Artikkelinro: 658444402063
Mallivalikoima
nimitys | F 3010/3 60- |
Mitat (D x T) | 30 x 10 mm |
raekoko | 60 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 12000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 25400 min-¹ |
ISO | 3919 |
Artikkelinro: 658444402083
Mallivalikoima
nimitys | F 3010/3 A80 |
Mitat (D x T) | 30 x 10 mm |
raekoko | 80 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 12000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 25400 min-¹ |
ISO | 3919 |
Artikkelinro: 658444402123
Mallivalikoima
nimitys | F 3010/3 120 |
Mitat (D x T) | 30 x 10 mm |
raekoko | 120 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 12000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 25400 min-¹ |
ISO | 3919 |
Artikkelinro: 658444402153
Mallivalikoima
nimitys | F 3010/3 150 |
Mitat (D x T) | 30 x 10 mm |
raekoko | 150 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 12000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 25400 min-¹ |
ISO | 3919 |
Artikkelinro: 658444402183
Mallivalikoima
nimitys | F 3010/3 180 |
Mitat (D x T) | 30 x 10 mm |
raekoko | 180 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 12000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 25400 min-¹ |
ISO | 3919 |
Artikkelinro: 658444402243
Mallivalikoima
nimitys | F 3010/3 240 |
Mitat (D x T) | 30 x 10 mm |
raekoko | 240 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 12000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 25400 min-¹ |
ISO | 3919 |
Artikkelinro: 658444402323
Mallivalikoima
nimitys | F 3010/3 A 320: |
Mitat (D x T) | 30 x 10 mm |
raekoko | 320 |
Rec. kierrosten lukumäärä | 12000 min-¹ |
max. Max. Nopeus | 25400 min-¹ |
ISO | 3919 |
Loading...
Arvioinnit/arvostelut
Yhtään arvostelua ei ole vielä annettu